Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand augustus 2017 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,553
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,511
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,438
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,311
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,130
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 0,093
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 0,327
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 0,530
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,694
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,823
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
18 AUGUSTUS 2017. - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII " Betalings-en kredietdiensten " van het wetboek van economisch recht. - Bericht
Titre
18 AOUT 2017. - Crédits hypothécaires. - Variabilité des taux d'intérêt. - Indices de référence. - Article VII.128 du livre VII " Services de paiement et de crédit " du code de droit économique. - Avis
Informations sur le document
Numac: 2017091308
Datum: 2017-08-18
Info du document
Numac: 2017091308
Date: 2017-08-18
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. La liste des indices de référence du mois d'août 2017 est composée comme suit :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,553
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,511
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,438
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,311
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,130
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : 0,093
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,327
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,530
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,694
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,823
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,553
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,511
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,438
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,311
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,130
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : 0,093
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,327
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,530
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,694
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,823
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel |
| A | - 0,0462 | - 0,1385 | - 0,2769 | A | - 0,0462 | - 0,1385 | - 0,2769 |
| B | - 0,0427 | - 0,1280 | - 0,2558 | B | - 0,0427 | - 0,1280 | - 0,2558 |
| C | - 0,0366 | - 0,1097 | - 0,2192 | C | - 0,0366 | - 0,1097 | - 0,2192 |
| D | - 0,0260 | - 0,0778 | - 0,1556 | D | - 0,0260 | - 0,0778 | - 0,1556 |
| E | - 0,0108 | - 0,0325 | - 0,0650 | E | - 0,0108 | - 0,0325 | - 0,0650 |
| F | 0,0077 | 0,0232 | 0,0465 | F | 0,0077 | 0,0232 | 0,0465 |
| G | 0,0272 | 0,0816 | 0,1634 | G | 0,0272 | 0,0816 | 0,1634 |
| H | 0,0441 | 0,1322 | 0,2646 | H | 0,0441 | 0,1322 | 0,2646 |
| I | 0,0577 | 0,1731 | 0,3464 | I | 0,0577 | 0,1731 | 0,3464 |
| J | 0,0683 | 0,2051 | 0,4107 | J | 0,0683 | 0,2051 | 0,4107 |
B- 0,0427- 0,1280- 0,2558B- 0,0427- 0,1280- 0,2558
C- 0,0366- 0,1097- 0,2192C- 0,0366- 0,1097- 0,2192
D- 0,0260- 0,0778- 0,1556D- 0,0260- 0,0778- 0,1556
E- 0,0108- 0,0325- 0,0650E- 0,0108- 0,0325- 0,0650
F 0,0077 0,0232 0,0465F 0,0077 0,0232 0,0465
G 0,02720,08160,1634G 0,02720,08160,1634
H 0,04410,13220,2646H 0,04410,13220,2646
I 0,05770,17310,3464 I 0,05770,17310,3464
J 0,06830,20510,4107J 0,06830,20510,4107
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel |
| A | - 0,0462 | - 0,1385 | - 0,2769 | A | - 0,0462 | - 0,1385 | - 0,2769 |
| B | - 0,0427 | - 0,1280 | - 0,2558 | B | - 0,0427 | - 0,1280 | - 0,2558 |
| C | - 0,0366 | - 0,1097 | - 0,2192 | C | - 0,0366 | - 0,1097 | - 0,2192 |
| D | - 0,0260 | - 0,0778 | - 0,1556 | D | - 0,0260 | - 0,0778 | - 0,1556 |
| E | - 0,0108 | - 0,0325 | - 0,0650 | E | - 0,0108 | - 0,0325 | - 0,0650 |
| F | 0,0077 | 0,0232 | 0,0465 | F | 0,0077 | 0,0232 | 0,0465 |
| G | 0,0272 | 0,0816 | 0,1634 | G | 0,0272 | 0,0816 | 0,1634 |
| H | 0,0441 | 0,1322 | 0,2646 | H | 0,0441 | 0,1322 | 0,2646 |
| I | 0,0577 | 0,1731 | 0,3464 | I | 0,0577 | 0,1731 | 0,3464 |
| J | 0,0683 | 0,2051 | 0,4107 | J | 0,0683 | 0,2051 | 0,4107 |
B- 0,0427- 0,1280- 0,2558B- 0,0427- 0,1280- 0,2558
C- 0,0366- 0,1097- 0,2192C- 0,0366- 0,1097- 0,2192
D- 0,0260- 0,0778- 0,1556D- 0,0260- 0,0778- 0,1556
E- 0,0108- 0,0325- 0,0650E- 0,0108- 0,0325- 0,0650
F 0,0077 0,0232 0,0465F 0,0077 0,0232 0,0465
G 0,02720,08160,1634G 0,02720,08160,1634
H 0,04410,13220,2646H 0,04410,13220,2646
I 0,05770,17310,3464 I 0,05770,17310,3464
J 0,06830,20510,4107J 0,06830,20510,4107