Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand november 2016 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,672
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,605
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,535
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,450
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,363
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,267
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : - 0,132
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 0,044
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,230
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,392
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
18 NOVEMBER 2016. - Rentenfonds - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII " Betalings- en Kredietdiensten " van het wetboek van economische recht. - Bericht
Titre
18 NOVEMBRE 2016. - Fonds des Rentes - Crédits hypothécaires. - Variabilité des taux d'intérêt. - Indices de référence. - Article VII.128 du livre VII " Services de paiement et de crédit " du code de droit économique. - Avis
Informations sur le document
Numac: 2016041311
Datum: 2016-11-18
Info du document
Numac: 2016041311
Date: 2016-11-18
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. La liste des indices de référence du mois de novembre 2016 est composée comme suit :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,672
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,605
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,535
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,450
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,363
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,267
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : - 0,132
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,044
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,230
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,392
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,672
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,605
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,535
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,450
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,363
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,267
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : - 0,132
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,044
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,230
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,392
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :
| Periodiciteit | Périodicité | ||||||
| Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel | Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
| A | - 0,0562 | - 0,1684 | - 0,3366 | A | - 0,0562 | - 0,1684 | - 0,3366 |
| B | - 0,0506 | - 0,1516 | - 0,3030 | B | - 0,0506 | - 0,1516 | - 0,3030 |
| C | - 0,0447 | - 0,1340 | - 0,2679 | C | - 0,0447 | - 0,1340 | - 0,2679 |
| D | - 0,0376 | - 0,1127 | - 0,2253 | D | - 0,0376 | - 0,1127 | - 0,2253 |
| E | - 0,0303 | - 0,0909 | - 0,1817 | E | - 0,0303 | - 0,0909 | - 0,1817 |
| F | - 0,0223 | - 0,0668 | - 0,1336 | F | - 0,0223 | - 0,0668 | - 0,1336 |
| G | - 0,0110 | - 0,0330 | - 0,0660 | G | - 0,0110 | - 0,0330 | - 0,0660 |
| H | 0,0037 | 0,0110 | 0,0220 | H | 0,0037 | 0,0110 | 0,0220 |
| I | 0,0191 | 0,0575 | 0,1149 | I | 0,0191 | 0,0575 | 0,1149 |
| J | 0,0326 | 0,0979 | 0,1958 | J | 0,0326 | 0,0979 | 0,1958 |
B- 0,0506- 0,1516- 0,3030B- 0,0506- 0,1516- 0,3030
C- 0,0447- 0,1340- 0,2679C- 0,0447- 0,1340- 0,2679
D- 0,0376- 0,1127- 0,2253D- 0,0376- 0,1127- 0,2253
E- 0,0303- 0,0909- 0,1817E- 0,0303- 0,0909- 0,1817
F- 0,0223- 0,0668- 0,1336F- 0,0223- 0,0668- 0,1336
G- 0,0110- 0,0330- 0,0660G- 0,0110- 0,0330- 0,0660
H 0,0037 0,0110 0,0220H 0,0037 0,0110 0,0220
I 0,01910,05750,1149 I 0,01910,05750,1149
J 0,03260,09790,1958J 0,03260,09790,1958
| Périodicité | |||
| Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
| A | - 0,0562 | - 0,1684 | - 0,3366 |
| B | - 0,0506 | - 0,1516 | - 0,3030 |
| C | - 0,0447 | - 0,1340 | - 0,2679 |
| D | - 0,0376 | - 0,1127 | - 0,2253 |
| E | - 0,0303 | - 0,0909 | - 0,1817 |
| F | - 0,0223 | - 0,0668 | - 0,1336 |
| G | - 0,0110 | - 0,0330 | - 0,0660 |
| H | 0,0037 | 0,0110 | 0,0220 |
| I | 0,0191 | 0,0575 | 0,1149 |
| J | 0,0326 | 0,0979 | 0,1958 |
B- 0,0506- 0,1516- 0,3030
C- 0,0447- 0,1340- 0,2679
D- 0,0376- 0,1127- 0,2253
E- 0,0303- 0,0909- 0,1817
F- 0,0223- 0,0668- 0,1336
G- 0,0110- 0,0330- 0,0660
H0,00370,01100,0220
I0,01910,05750,1149
J0,03260,09790,1958