Artikel M. De lijst der referte-indexen van de maand maart 2016 is samengesteld als volgt :
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,433
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : - 0,421
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : - 0,388
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : - 0,318
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : - 0,211
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : - 0,075
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 0,085
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 0,264
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 0,451
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 0,625
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
17 MAART 2016. - Rentenfonds - Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII " Betalings- en Kredietdiensten " van het wetboek van economische recht. - Bericht
Titre
17 MARS 2016. - Fonds des Rentes - Crédits hypothécaires. - Variabilité des taux d'intérêt. - Indices de référence. - Article VII.128 du livre VII " Services de paiement et de crédit " du code de droit économique. - Avis
Informations sur le document
Numac: 2016041303
Datum: 2016-03-17
Info du document
Numac: 2016041303
Date: 2016-03-17
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. La liste des indices de référence du mois de mars 2016 est composée comme suit :
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,433
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,421
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,388
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,318
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,211
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,075
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,085
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,264
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,451
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,625
Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) : - 0,433
Indice B (obligations linéaires 2 ans) : - 0,421
Indice C (obligations linéaires 3 ans) : - 0,388
Indice D (obligations linéaires 4 ans) : - 0,318
Indice E (obligations linéaires 5 ans) : - 0,211
Indice F (obligations linéaires 6 ans) : - 0,075
Indice G (obligations linéaires 7 ans) : 0,085
Indice H (obligations linéaires 8 ans) : 0,264
Indice I (obligations linéaires 9 ans) : 0,451
Indice J (obligations linéaires 10 ans) : 0,625
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :
Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel | Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
| A | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 | A | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 |
| B | - 0,0352 | - 0,1054 | - 0,2107 | B | - 0,0352 | - 0,1054 | - 0,2107 |
| C | - 0,0324 | - 0,0971 | - 0,1942 | C | - 0,0324 | - 0,0971 | - 0,1942 |
| D | - 0,0265 | - 0,0796 | - 0,1591 | D | - 0,0265 | - 0,0796 | - 0,1591 |
| E | - 0,0176 | - 0,0528 | - 0,1056 | E | - 0,0176 | - 0,0528 | - 0,1056 |
| F | - 0,0063 | - 0,0188 | - 0,0375 | F | - 0,0063 | - 0,0188 | - 0,0375 |
| G | 0,0071 | 0,0212 | 0,0425 | G | 0,0071 | 0,0212 | 0,0425 |
| H | 0,0220 | 0,0659 | 0,1319 | H | 0,0220 | 0,0659 | 0,1319 |
| I | 0,0375 | 0,1126 | 0,2252 | I | 0,0375 | 0,1126 | 0,2252 |
| J | 0,0519 | 0,1559 | 0,3120 | J | 0,0519 | 0,1559 | 0,3120 |
B- 0,0352- 0,1054- 0,2107B- 0,0352- 0,1054- 0,2107
C- 0,0324- 0,0971- 0,1942C- 0,0324- 0,0971- 0,1942
D- 0,0265- 0,0796- 0,1591D- 0,0265- 0,0796- 0,1591
E- 0,0176- 0,0528- 0,1056E- 0,0176- 0,0528- 0,1056
F- 0,0063- 0,0188- 0,0375F- 0,0063- 0,0188- 0,0375
G 0,00710,02120,0425G 0,00710,02120,0425
H 0,02200,06590,1319H 0,02200,06590,1319
I 0,03750,11260,2252 I 0,03750,11260,2252
J 0,05190,15590,3120J 0,05190,15590,3120
| Périodicité | Periodiciteit | ||||||
| Index | Maandelijks | Trimestrieel | Semestrieel | Indice | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
| A | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 | A | - 0,0362 | - 0,1084 | - 0,2167 |
| B | - 0,0352 | - 0,1054 | - 0,2107 | B | - 0,0352 | - 0,1054 | - 0,2107 |
| C | - 0,0324 | - 0,0971 | - 0,1942 | C | - 0,0324 | - 0,0971 | - 0,1942 |
| D | - 0,0265 | - 0,0796 | - 0,1591 | D | - 0,0265 | - 0,0796 | - 0,1591 |
| E | - 0,0176 | - 0,0528 | - 0,1056 | E | - 0,0176 | - 0,0528 | - 0,1056 |
| F | - 0,0063 | - 0,0188 | - 0,0375 | F | - 0,0063 | - 0,0188 | - 0,0375 |
| G | 0,0071 | 0,0212 | 0,0425 | G | 0,0071 | 0,0212 | 0,0425 |
| H | 0,0220 | 0,0659 | 0,1319 | H | 0,0220 | 0,0659 | 0,1319 |
| I | 0,0375 | 0,1126 | 0,2252 | I | 0,0375 | 0,1126 | 0,2252 |
| J | 0,0519 | 0,1559 | 0,3120 | J | 0,0519 | 0,1559 | 0,3120 |
B- 0,0352- 0,1054- 0,2107B- 0,0352- 0,1054- 0,2107
C- 0,0324- 0,0971- 0,1942C- 0,0324- 0,0971- 0,1942
D- 0,0265- 0,0796- 0,1591D- 0,0265- 0,0796- 0,1591
E- 0,0176- 0,0528- 0,1056E- 0,0176- 0,0528- 0,1056
F- 0,0063- 0,0188- 0,0375F- 0,0063- 0,0188- 0,0375
G 0,00710,02120,0425G 0,00710,02120,0425
H 0,02200,06590,1319H 0,02200,06590,1319
I 0,03750,11260,2252 I 0,03750,11260,2252
J 0,05190,15590,3120J 0,05190,15590,3120